Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Devinco E2 |
Accommodatienaam | Sportpark Rielerenk |
Adres | Nico Bolkesteinlaan 10 |
Plaats | 7416SG DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-620789 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Stefan) Top | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko E1 - Devinco E2 | 1 apr. 2017 | 3 - 3 |
Devinco E2 - Duko E1 | 27 mei 2017 | 22 - 1 |
Duko E1 - Devinco E2 | 14 mei 2022 | 2 - 5 |
Devinco E2 - Duko E1 | 18 jun. 2022 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Devinco E2 | Duko E1 |
Thuis gewonnen | 36 | 66 |
Uit gewonnen | 32 | 49 |
% gewonnen | 43% | 55% |
% thuis gewonnen | 45% | 64% |
% uit gewonnen | 40% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koenders, Myrthe | Technische staf | Hoofd coach |
Raben, Roy | Overige staf | Overige functie |
Rensen, Chris | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boschloo, Thomas | Teamspeler | |
Dalen, Sophie van | Technische staf | Assistent coach |
Dijk, Maurits van | Overige staf | |
Hulsegge, Suze | Teamspeler | |
Kerkhof, Giulia | Teamspeler | |
Lisboa da Silva, Sem | Teamspeler | |
Nelemans, Carmen | Teamspeler | |
Smits, Samke | Technische staf | Hoofd coach |
Vos - van Ommen, Marjolein | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.