Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duko D1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Nieuweling |
Adres | De Nieuweling 2 |
Plaats | 6921JL DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-266984 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko D1 - DKOD D2 | 14 mei 2022 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko D1 | DKOD D2 |
Thuis gewonnen | 48 | 31 |
Uit gewonnen | 41 | 26 |
% gewonnen | 43% | 53% |
% thuis gewonnen | 47% | 58% |
% uit gewonnen | 39% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolk, Jako van der | Overige staf | Teammanager |
Verheij, José | Technische staf | Assistent coach |
Verhoek, Vere | Teamspeler | |
Wennekes, Jill | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baerends, Thomas | Technische staf | Hoofd coach |
Raben, Roy | Overige staf | Overige functie |
Stam, Lisa | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.