Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DKOD D2 |
Accommodatienaam | Doelum |
Adres | Hogenkampseweg 45 |
Plaats | 6871JK RENKUM |
Telefoonnummer | 0317-847750 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wilco) den Hartog | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko D1 - DKOD D2 | 14 mei 2022 | 0 - 9 |
DKOD D2 - Duko D1 | 18 jun. 2022 | 13 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DKOD D2 | Duko D1 |
Thuis gewonnen | 36 | 54 |
Uit gewonnen | 30 | 48 |
% gewonnen | 56% | 42% |
% thuis gewonnen | 62% | 45% |
% uit gewonnen | 51% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rensen, Chris | Technische staf | Hoofd coach |
Wieser, Ruben | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie