Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DKOD D2 |
Accommodatienaam | Doelum |
Adres | Hogenkampseweg 45 |
Plaats | 6871JK RENKUM |
Telefoonnummer | 0317-847750 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wilco) den Hartog | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko D1 - DKOD D2 | 14 mei 2022 | 0 - 9 |
DKOD D2 - Duko D1 | 18 jun. 2022 | 13 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DKOD D2 | Duko D1 |
Thuis gewonnen | 33 | 49 |
Uit gewonnen | 27 | 41 |
% gewonnen | 54% | 42% |
% thuis gewonnen | 60% | 47% |
% uit gewonnen | 49% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baerends, Thomas | Technische staf | Hoofd coach |
Raben, Roy | Overige staf | Overige functie |
Stam, Lisa | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolk, Jako van der | Overige staf | Teammanager |
Verheij, José | Technische staf | Assistent coach |
Verhoek, Vere | Teamspeler | |
Wennekes, Jill | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.