Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duko A1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Nieuweling |
Adres | De Nieuweling 2 |
Plaats | 6921JL DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-266984 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.G.A (Claudio) van Ingen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oost-Arnhem A2 - Duko A1 | 12 jun. 2021 | 18 - 5 |
Duko A1 - Oost-Arnhem A2 | 25 sep. 2021 | 9 - 12 |
Oost-Arnhem A2 - Duko A1 | 16 okt. 2021 | 12 - 17 |
Duko A1 - Oost-Arnhem A2 | 14 mei 2022 | 13 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko A1 | Oost-Arnhem A2 |
Thuis gewonnen | 64 | 44 |
Uit gewonnen | 47 | 34 |
% gewonnen | 48% | 42% |
% thuis gewonnen | 56% | 49% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caldenhoven, Bas | Technische staf | Hoofd coach |
Elbrecht, Amy | Teamspeler | |
Horstink, Julie | Teamspeler | |
Koole, Levi | Teamspeler | |
Veldhuis, Kaya | Teamspeler | |
Wentink, Merel | Teamspeler | |
Wit, Jimmie de | Teamspeler | |
Zewald, Tobias | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arcangelo, Noa D' | Teamspeler | |
Arnhem, Mike van | Teamspeler | |
Arnhem, Robin van | Teamspeler | |
Deen, Amber | Technische staf | Hoofd coach |
Deen, Amber | Overige staf | Teammanager |
Eelderink, Romée | Teamspeler | |
Erren, Max | Technische staf | Hoofd coach |
Ligt, Jadynn | Teamspeler | |
Raben, Roy | Overige staf | Overige functie |
Rensen, Chris | Teamspeler | |
Stam, Lisa | Teamspeler | |
Stam, Rik | Teamspeler | |
Wieggers, Dinand | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.