Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duko MW1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Nieuweling |
Adres | De Nieuweling 2 |
Plaats | 6921JL DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-266984 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martin) Eelderink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SKF MW1 - Duko MW1 | 4 apr. 2007 | 19 - 11 |
Duko MW1 - SKF MW1 | 30 mei 2007 | 5 - 15 |
Duko MW1 - SKF MW1 | 23 sep. 2009 | 10 - 6 |
SKF MW1 - Duko MW1 | 30 sep. 2009 | 13 - 9 |
SKF MW1 - Duko MW1 | 3 apr. 2013 | 7 - 9 |
Duko MW1 - SKF MW1 | 15 mei 2013 | 17 - 7 |
Duko MW1 - SKF MW1 | 22 apr. 2015 | 13 - 8 |
SKF MW1 - Duko MW1 | 29 apr. 2015 | 9 - 10 |
SKF MW1 - Duko MW1 | 20 apr. 2016 | 17 - 19 |
Duko MW1 - SKF MW1 | 11 mei 2016 | 12 - 10 |
SKF MW1 - Duko MW1 | 29 sep. 2021 | 14 - 14 |
Duko MW1 - SKF MW1 | 20 okt. 2021 | 12 - 18 |
SKF MW1 - Duko MW1 | 18 mei 2022 | 9 - 14 |
Duko MW1 - SKF MW1 | 22 jun. 2022 | 19 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko MW1 | SKF MW1 |
Thuis gewonnen | 66 | 60 |
Uit gewonnen | 39 | 59 |
% gewonnen | 50% | 56% |
% thuis gewonnen | 63% | 56% |
% uit gewonnen | 38% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Mariska van den | Teamspeler | |
Garderen, Arjen van | Teamspeler | |
Garderen, Jan Pieter van | Teamspeler | |
Garderen, Jan Pieter van | Technische staf | Assistent coach |
Kolfschoten, Roy van | Teamspeler | |
Kolfschoten, Roy van | Technische staf | Assistent coach |
Leppers, Myrna | Teamspeler | |
Meulen, Natan van der | Teamspeler | |
Omme, Mariëlle van | Teamspeler | |
Randewijk -Davelaar, Yvonne | Teamspeler | |
Stinkens, Danique | Teamspeler | |
Vernooij, Peter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baerends, Joke | Teamspeler | |
Bosman-Broekhuis, Esther | Teamspeler | |
Hendriks, Lonneke | Teamspeler | |
Hendriks, Tom | Teamspeler | |
Jansen, Tosca | Teamspeler | |
Mullem, Mark van | Teamspeler | |
Raben, Roy | Overige staf | Overige functie |
Rouwenhorst, Rianne | Teamspeler | |
Sap, Edwin | Teamspeler | |
Smit, Wolter | Teamspeler | |
Weeda, Ingrid | Teamspeler |