• Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamZetten MW1
    AccommodatienaamVeld bij Hendrik Pierson College
    AdresMammoetstraat 1 3
    Plaats6671DL ZETTEN
    Telefoonnummer
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    K. (Koen) de LaakScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Duko MW2 - Zetten MW129 okt. 200810 - 9
    Duko MW2 - Zetten MW115 apr. 200910 - 10
    Zetten MW1 - Duko MW227 mei 20093 - 4
    Zetten MW1 - Duko MW228 apr. 201017 - 4
    Duko MW2 - Zetten MW119 mei 20104 - 5
    Duko MW2 - Zetten MW128 sep. 20118 - 8
    Zetten MW1 - Duko MW210 apr. 20138 - 6
    Duko MW2 - Zetten MW122 mei 20137 - 5
    Duko MW2 - Zetten MW116 apr. 201410 - 6
    Zetten MW1 - Duko MW223 apr. 20147 - 8
    Duko MW2 - Zetten MW116 sep. 20154 - 5
    Duko MW2 - Zetten MW120 apr. 201612 - 15
    Zetten MW1 - Duko MW211 mei 201618 - 13
    Duko MW2 - Zetten MW114 sep. 20168 - 16
    Zetten MW1 - Duko MW212 okt. 201610 - 10
    Zetten MW1 - Duko MW226 sep. 20189 - 8
    Duko MW2 - Zetten MW19 sep. 202015 - 9
    Zetten MW1 - Duko MW27 okt. 202010 - 14
    Duko MW2 - Zetten MW115 jun. 20229 - 13
    Zetten MW1 - Duko MW220 jun. 20225 - 15
    Duko MW2 - Zetten MW114 sep. 202210 - 11
    Zetten MW1 - Duko MW212 okt. 20227 - 7
    Zetten MW1 - Duko MW220 sep. 202313 - 7
    Duko MW2 - Zetten MW111 okt. 202315 - 13
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamZetten MW1Duko MW2
    Thuis gewonnen5342
    Uit gewonnen4838
    % gewonnen40%41%
    % thuis gewonnen42%44%
    % uit gewonnen38%39%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie