Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko D1 - KVZ D2 | 2 sep. 2006 | 0 - 17 |
KVZ D2 - Duko D1 | 30 sep. 2006 | 15 - 0 |
Duko D1 - KVZ D2 | 30 mrt. 2013 | 3 - 3 |
KVZ D2 - Duko D1 | 11 mei 2013 | 4 - 8 |
KVZ D2 - Duko D1 | 28 sep. 2013 | 22 - 0 |
Duko D1 - KVZ D2 | 12 okt. 2013 | 0 - 20 |
KVZ D2 - Duko D1 | 5 sep. 2015 | 6 - 9 |
Duko D1 - KVZ D2 | 3 okt. 2015 | 13 - 4 |
Duko D1 - KVZ D2 | 17 sep. 2016 | 12 - 3 |
KVZ D2 - Duko D1 | 24 sep. 2016 | 1 - 10 |
Duko D1 - KVZ D2 | 17 sep. 2022 | 3 - 2 |
KVZ D2 - Duko D1 | 8 okt. 2022 | 3 - 5 |
Duko D1 - KVZ D2 | 6 apr. 2024 | 4 - 10 |
KVZ D2 - Duko D1 | 1 jun. 2024 | 10 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko D1 | KVZ D2 |
Thuis gewonnen | 56 | 64 |
Uit gewonnen | 49 | 50 |
% gewonnen | 43% | 44% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 39% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |