Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rheko 1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex IJsselsingel |
Adres | IJsselsingel 19 |
Plaats | 6991ZP RHEDEN |
Telefoonnummer | 026-4953111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rheko 1 - Duko 1 | 16 sep. 2017 | 16 - 17 |
Duko 1 - Rheko 1 | 14 apr. 2018 | 18 - 11 |
Rheko 1 - Duko 1 | 7 sep. 2019 | 14 - 15 |
Duko 1 - Rheko 1 | 26 okt. 2019 | 19 - 12 |
Duko 1 - Rheko 1 | 3 okt. 2020 | 12 - 18 |
Rheko 1 - Duko 1 | 24 sep. 2022 | 12 - 15 |
Duko 1 - Rheko 1 | 13 mei 2023 | 12 - 14 |
Duko 1 - Rheko 1 | 21 sep. 2024 | 20 - 13 |
Rheko 1 - Duko 1 | 12 okt. 2024 | 13 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rheko 1 | Duko 1 |
Thuis gewonnen | 73 | 86 |
Uit gewonnen | 49 | 71 |
% gewonnen | 41% | 53% |
% thuis gewonnen | 49% | 58% |
% uit gewonnen | 33% | 48% |
Geen informatie
Geen informatie