Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duko 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Nieuweling |
Adres | De Nieuweling 2 |
Plaats | 6921JL DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-266984 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.A.A (Alex) Roelofs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko 2 - Reehorst '45 4 | 17 sep. 2022 | 16 - 13 |
Reehorst '45 4 - Duko 2 | 23 mei 2023 | 17 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko 2 | Reehorst '45 4 |
Thuis gewonnen | 66 | 42 |
Uit gewonnen | 43 | 38 |
% gewonnen | 39% | 44% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 30% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakx, Mark | Teamspeler | |
Brink, Bianca van den | Teamspeler | |
Budding, Riko | Teamspeler | |
Dijkstra, Annereinou | Teamspeler | |
Dijkstra, Annereinou | Overige staf | Teammanager |
Hakvoort, Rik | Teamspeler | |
Harn, Ruben van | Teamspeler | |
Heuvel, Huib van den | Teamspeler | |
Ingrassia, René | Teamspeler | |
Jeene, Lise | Teamspeler | |
Kraaij, Michiel | Teamspeler | |
Luiting, Klaas | Teamspeler | |
Melgers-Burggraaf, Ruth | Teamspeler | |
Ouden, Ruben den | Teamspeler | |
Quartel, Anja | Teamspeler | |
Westerterp- van Vuren, Marieke | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arcangelo, Noa D' | Teamspeler | |
Caderius van Veen, Dankmar | Technische staf | Hoofd coach |
Dijkstra, Daan | Technische staf | Hoofd coach |
Eelderink, Martin | Technische staf | Trainer |
Gerritsen, Sem | Teamspeler | |
Hartjes, Vera | Teamspeler | |
Ingen, Claudio van | Teamspeler | |
Neijenhuis, Remco | Teamspeler | |
Rensen, Chris | Teamspeler | |
Roon, Nils van | Teamspeler | |
Smit, Sophie | Teamspeler | |
Wieggers, Dinand | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.