Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duko 1 |
Accommodatienaam | Triominos |
Adres | Eltensestraat 4 |
Plaats | 6922JB DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-264363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Hans) Meijlis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko 1 - Regio '72 1 | 21 jan. 2023 | 18 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko 1 | Regio '72 1 |
Thuis gewonnen | 49 | 53 |
Uit gewonnen | 46 | 37 |
% gewonnen | 49% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 54% |
% uit gewonnen | 48% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brummel - Kerkdijk, Annemarije | Teamspeler | |
Essen, Remon van | Teamspeler | |
Gerritsen, Thomas | Teamspeler | |
Haar, Jochem van der | Teamspeler | |
Hulleman, Ricardo | Technische staf | Hoofd coach |
Kloezeman - Koldenhof, Willeke | Teamspeler | |
Molendijk, Pascalle | Teamspeler | |
Scholten, Hidde | Teamspeler | |
Steenbergen, Marscha | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baerends, Thomas | Teamspeler | |
Deen, Amber | Teamspeler | |
Erren, Nina | Teamspeler | |
Kleinpenning, Rutger | Teamspeler | |
Neijenhuis, Dennis | Teamspeler | |
Timmers, Lieke | Teamspeler | |
Wieser, Ruben | Technische staf | Hoofd coach |
Witjes, Kirsten | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.