Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Devinco 1 |
Accommodatienaam | Keizerslanden |
Adres | Lebuinuslaan 3 |
Plaats | 7415DM DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-635403 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Reupkes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Devinco 1 - Duko 1 | 8 dec. 2022 | 13 - 16 |
Duko 1 - Devinco 1 | 4 feb. 2023 | 26 - 22 |
Devinco 1 - Duko 1 | 14 dec. 2024 | 22 - 11 |
Duko 1 - Devinco 1 | 8 mrt. 2025 | 13 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Devinco 1 | Duko 1 |
Thuis gewonnen | 62 | 51 |
Uit gewonnen | 47 | 53 |
% gewonnen | 48% | 46% |
% thuis gewonnen | 55% | 45% |
% uit gewonnen | 41% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arcangelo, Noa D' | Teamspeler | |
Arnhem, Robin van | Teamspeler | |
Caderius van Veen, Dankmar | Technische staf | Hoofd coach |
Deen, Zoë | Teamspeler | |
Eelderink, Romée | Teamspeler | |
Kleinpenning, Rutger | Teamspeler | |
Neijenhuis, Dennis | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agema, Arjen | Teamspeler | |
Agema, Fokko | Teamspeler | |
Agema, Matthias | Teamspeler | |
Albers, Jorrik | Teamspeler | |
Coeverden -Spijker, Lisette van | Overige staf | Teammanager |
Dorgelo, Shania | Teamspeler | |
Haar, Jochem van der | Technische staf | Assistent coach |
Kooijman, Albert-Jan | Overige staf | Overige functie |
Pol-Ebeler, Jorien | Overige staf | Overige functie |
Waanders, Anouk | Teamspeler | |
Wilkens, Leanne | Teamspeler | |
Wilkens, Noa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.