Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oost-Arnhem 5 |
Accommodatienaam | Valkenhuizen |
Adres | Beukenlaan 15 |
Plaats | 6823MH ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-4432947 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wouter) de Klerk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oost-Arnhem 5 - Duko 3 | 14 feb. 2014 | 8 - 30 |
Duko 3 - Oost-Arnhem 5 | 9 mrt. 2014 | 22 - 9 |
Oost-Arnhem 5 - Duko 3 | 18 jan. 2023 | 21 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oost-Arnhem 5 | Duko 3 |
Thuis gewonnen | 31 | 58 |
Uit gewonnen | 24 | 51 |
% gewonnen | 43% | 67% |
% thuis gewonnen | 48% | 71% |
% uit gewonnen | 38% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman-Broekhuis, Esther | Overige staf | |
Ingen, Claudio van | Teamspeler | |
Jansen, Tosca | Overige staf | |
Lodewijk, Laura | Teamspeler | |
Neijenhuis, Remco | Teamspeler | |
Punter, Bart | Teamspeler | |
Raben, Roy | Overige staf | |
Roelofs, Alex | Teamspeler | |
Smit, Sophie | Teamspeler | |
Smit, Wolter | Overige staf | |
Verhoef, Sharon | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Elwin | Teamspeler | |
Boshuizen, Jens | Teamspeler | |
Boshuizen, Tijmen | Teamspeler | |
Bruil, Babs | Teamspeler | |
Hoek, Erik van den | Teamspeler | |
Leendertz, Ritse | Overige staf | Teammanager |
Markhorst, Isa | Teamspeler | |
Martens, Petra | Teamspeler | |
Ossendrijver, Manon | Teamspeler |