Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duko 2 |
Accommodatienaam | Triominos |
Adres | Eltensestraat 4 |
Plaats | 6922JB DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-264363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Gerrit) Bilderbeek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko 2 - NRC '22 4 | 21 jan. 2023 | 15 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko 2 | NRC '22 4 |
Thuis gewonnen | 47 | 32 |
Uit gewonnen | 32 | 25 |
% gewonnen | 44% | 34% |
% thuis gewonnen | 53% | 38% |
% uit gewonnen | 36% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avest, Rosan ter | Overige staf | |
Cristen, Bjorn | Teamspeler | |
Fernhout, Stefan | Teamspeler | |
Hardeman, Jody | Teamspeler | |
Hartingsveldt, Sophie van | Overige staf | |
Heupers, Willie | Technische staf | Hoofd coach |
Kerkhoven, Marieke | Overige staf | Teammanager |
Kooij, Erik | Teamspeler | |
Welle, Saskia ter | Teamspeler | |
Zweers, Tessa | Overige staf | |
Zweers, Tessa | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arcangelo, Noa D' | Teamspeler | |
Baerends, Matthijs | Technische staf | Hoofd coach |
Erren, Max | Teamspeler | |
Hartjes, Vera | Teamspeler | |
Houten, Maarten van | Teamspeler | |
Ingen, Claudio van | Overige staf | |
Neijenhuis, Remco | Overige staf | |
Oudenbroek, Kai | Teamspeler | |
Raben, Roy | Overige staf | |
Rietjens, Marly | Teamspeler | |
Roording, Hilde | Teamspeler | |
Smit, Sophie | Overige staf | |
Verhoef, Sharon | Overige staf | |
Wieser, Ruben | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.