Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.S.T. (Dinand) Wieggers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko D1 - Rheko D1 | 21 nov. 2015 | 3 - 6 |
Rheko D1 - Duko D1 | 30 jan. 2016 | 8 - 5 |
Duko D1 - Rheko D1 | 19 nov. 2016 | 15 - 1 |
Rheko D1 - Duko D1 | 11 feb. 2017 | 8 - 10 |
Duko D1 - Rheko D1 | 21 jan. 2023 | 0 - 14 |
Rheko D1 - Duko D1 | 25 mrt. 2023 | 19 - 0 |
Rheko D1 - Duko D1 | 18 nov. 2023 | 7 - 10 |
Duko D1 - Rheko D1 | 9 dec. 2023 | 10 - 12 |
Rheko D1 - Duko D1 | 20 jan. 2024 | 8 - 13 |
Duko D1 - Rheko D1 | 16 mrt. 2024 | 9 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko D1 | Rheko D1 |
Thuis gewonnen | 50 | 58 |
Uit gewonnen | 39 | 50 |
% gewonnen | 46% | 55% |
% thuis gewonnen | 52% | 59% |
% uit gewonnen | 40% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |