Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duko/Wesstar A2 |
Accommodatienaam | Triominos |
Adres | Eltensestraat 4 |
Plaats | 6922JB DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-264363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AAA (Alex) Roelofs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko A2 - Devinco A2 | 14 nov. 2015 | 19 - 3 |
Devinco A2 - Duko A2 | 23 jan. 2016 | 9 - 9 |
Duko A2 - Devinco A2 | 21 jan. 2023 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko A2 | Devinco A2 |
Thuis gewonnen | 16 | 22 |
Uit gewonnen | 10 | 10 |
% gewonnen | 37% | 34% |
% thuis gewonnen | 44% | 47% |
% uit gewonnen | 30% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Lonneke | Teamspeler | |
Ellonk, Famke | Teamspeler | |
Israel, David | Teamspeler | |
Israel, Esther | Teamspeler | |
Leeuwen, Tobias van | Technische staf | Hoofd coach |
Oldeniel, Tim Van | Teamspeler | |
Pol, Renske | Teamspeler | |
Pol, Vera | Technische staf | Hoofd coach |
Pol-Ebeler, Jorien | Overige staf | |
Stam, Floor | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelder, Roos de | Teamspeler | |
Houten, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Houten, Maarten van | Technische staf | Hoofd coach |
Jong, Liane de | Overige staf | |
Merode, Nash van | Teamspeler | |
Raben, Roy | Overige staf | Overige functie |
Ramaker, Dylan | Teamspeler | |
Scholtmeijer, Yannick | Teamspeler | |
Wieggers, Sterre | Teamspeler | |
Witjes, Kirsten | Overige staf | Teammanager |
Witjes, Kirsten | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.