Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS Kampen/Unique Waterontharders A3 |
Accommodatienaam | Cellesbroek |
Adres | Akelei 1 |
Plaats | 8265KA KAMPEN |
Telefoonnummer | 038-3322335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Matthijs) Kiel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS Kampen/Unique A3 - Duko A2 | 28 jan. 2023 | 9 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS Kampen/Unique A3 | Duko A2 |
Thuis gewonnen | 9 | 16 |
Uit gewonnen | 12 | 10 |
% gewonnen | 39% | 37% |
% thuis gewonnen | 37% | 44% |
% uit gewonnen | 41% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelder, Roos de | Teamspeler | |
Houten, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Houten, Maarten van | Technische staf | Hoofd coach |
Jong, Liane de | Overige staf | |
Merode, Nash van | Teamspeler | |
Raben, Roy | Overige staf | Overige functie |
Ramaker, Dylan | Teamspeler | |
Scholtmeijer, Yannick | Teamspeler | |
Wieggers, Sterre | Teamspeler | |
Witjes, Kirsten | Overige staf | Teammanager |
Witjes, Kirsten | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haveman, Mandy | Teamspeler | |
Manche, Marit | Teamspeler | |
Meulen, Nick van der | Teamspeler | |
Ruiter, Romy de | Teamspeler | |
Vegter, Floor | Teamspeler | |
Velde, Marleen van der | Teamspeler | |
Visscher, Isa | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.