Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duko E1 |
Accommodatienaam | Triominos |
Adres | Eltensestraat 4 |
Plaats | 6922JB DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-264363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bram) Wieser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia '22 E2 - Duko E1 | 7 dec. 2019 | 3 - 0 |
Duko E1 - Olympia '22 E2 | 1 feb. 2020 | 5 - 18 |
Duko E1 - Olympia '22 E2 | 21 jan. 2023 | 17 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko E1 | Olympia '22 E2 |
Thuis gewonnen | 53 | 22 |
Uit gewonnen | 47 | 16 |
% gewonnen | 64% | 50% |
% thuis gewonnen | 67% | 56% |
% uit gewonnen | 61% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harkink, Ise | Teamspeler | |
Hendriks, Bo | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Raben, Roy | Overige staf | Teammanager |
Raben, Roy | Technische staf | Assistent coach |
Rensen, Chris | Technische staf | Hoofd coach |
Rensen, Chris | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.