Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bram) Wieser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia '22 E2 - Duko E1 | 7 dec. 2019 | 3 - 0 |
Duko E1 - Olympia '22 E2 | 1 feb. 2020 | 5 - 18 |
Duko E1 - Olympia '22 E2 | 21 jan. 2023 | 17 - 7 |
Olympia '22 E2 - Duko E1 | 4 mrt. 2023 | 9 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko E1 | Olympia '22 E2 |
Thuis gewonnen | 55 | 26 |
Uit gewonnen | 48 | 22 |
% gewonnen | 64% | 46% |
% thuis gewonnen | 68% | 49% |
% uit gewonnen | 60% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Overige staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Overige staf |