Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noviomagum 1 |
Accommodatienaam | De Boog |
Adres | Dick Boerrigterplein 4 |
Plaats | 6663RC LENT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E F H (Edwin) Mulder | Scheidsrechter |
V (Vieve) Goessens | Schotklokbediener |
A (Anouk) van Leeuwen | Tijdwaarnemer |
R (Rachel) Marée | Juryvoorzitter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noviomagum 1 - Duko 1 | 22 dec. 2013 | 17 - 18 |
Duko 1 - Noviomagum 1 | 9 mrt. 2014 | 14 - 15 |
Noviomagum 1 - Duko 1 | 18 nov. 2023 | 28 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noviomagum 1 | Duko 1 |
Thuis gewonnen | 63 | 49 |
Uit gewonnen | 60 | 50 |
% gewonnen | 60% | 49% |
% thuis gewonnen | 61% | 48% |
% uit gewonnen | 59% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baerends, Thomas | Teamspeler | |
Deen, Amber | Teamspeler | |
Deen, Zoë | Teamspeler | |
Kleinpenning, Rutger | Teamspeler | |
Neijenhuis, Dennis | Teamspeler | |
Roording, Hilde | Teamspeler | |
Wieser, Ruben | Technische staf | Hoofd coach |
Witjes, Kirsten | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Elise | Teamspeler | |
Bulatoff, Joeri | Technische staf | Assistent coach |
Engelman, Niels | Teamspeler | |
Honeè, Victor | Teamspeler | |
Kaathoven, Dennis van | Technische staf | Hoofd coach |
Kortleve, Linde | Teamspeler | |
Meijer, Wessel | Teamspeler | |
Rademaker, Peta | Teamspeler | |
Vrijhoef, Roel | Teamspeler | |
Weide, Rianne | Teamspeler |