Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rheko D1 |
Accommodatienaam | De Hangmat |
Adres | IJsselsingel 7 |
Plaats | 6991ZV RHEDEN |
Telefoonnummer | 026-4952984 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eloy) Lischer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko D1 - Rheko D1 | 21 nov. 2015 | 3 - 6 |
Rheko D1 - Duko D1 | 30 jan. 2016 | 8 - 5 |
Duko D1 - Rheko D1 | 19 nov. 2016 | 15 - 1 |
Rheko D1 - Duko D1 | 11 feb. 2017 | 8 - 10 |
Duko D1 - Rheko D1 | 21 jan. 2023 | 0 - 14 |
Rheko D1 - Duko D1 | 25 mrt. 2023 | 19 - 0 |
Rheko D1 - Duko D1 | 18 nov. 2023 | 7 - 10 |
Duko D1 - Rheko D1 | 9 dec. 2023 | 10 - 12 |
Rheko D1 - Duko D1 | 20 jan. 2024 | 8 - 13 |
Duko D1 - Rheko D1 | 16 mrt. 2024 | 9 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rheko D1 | Duko D1 |
Thuis gewonnen | 58 | 50 |
Uit gewonnen | 50 | 39 |
% gewonnen | 55% | 46% |
% thuis gewonnen | 59% | 52% |
% uit gewonnen | 51% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rensen, Chris | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedveld, Linda | Technische staf | Assistent coach |
Duren, Kim van | Technische staf | Assistent coach |
Haas-Hartgers, Wendy De | Technische staf | Hoofd coach |
Hartgers, Maud | Teamspeler | |
Jurriëns, Julia | Technische staf | Hoofd coach |
Kiezenberg, Sterre | Teamspeler | |
Lieuw a Peuw, Yumi | Teamspeler | |
Velsen, Jasmijn Van | Teamspeler | |
Witteveen, Julia | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.