Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duko D1 |
Accommodatienaam | Triominos |
Adres | Eltensestraat 4 |
Plaats | 6922JB DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-264363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bram) Wieser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko D1 - Zetten D2 | 5 jan. 2019 | 5 - 11 |
Zetten D2 - Duko D1 | 13 mrt. 2019 | 7 - 6 |
Duko D1 - Zetten D2 | 25 nov. 2023 | 8 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko D1 | Zetten D2 |
Thuis gewonnen | 40 | 26 |
Uit gewonnen | 28 | 25 |
% gewonnen | 40% | 45% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 32% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haffmans-Kuiperij, Jeanette | Technische staf | Assistent coach |
Haffmans-Kuiperij, Jeanette | Overige staf | Teammanager |
Piek, Wilco | Technische staf | Hoofd coach |
Piek, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wieser, Bram | Technische staf | Assistent coach |
Wieser, Ruben | Technische staf | Assistent coach |
Wor, Sara | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.