Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVZ C2 |
Accommodatienaam | Hanzehal |
Adres | Fanny Blankers-Koenweg 2 |
Plaats | 7203AA ZUTPHEN |
Telefoonnummer | 0575-516661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Nielen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko C1 - KVZ C2 | 17 nov. 2012 | 13 - 5 |
KVZ C2 - Duko C1 | 19 jan. 2013 | 9 - 12 |
KVZ C2 - Duko C1 | 10 dec. 2016 | 20 - 6 |
Duko C1 - KVZ C2 | 11 feb. 2017 | 2 - 16 |
KVZ C2 - Duko C1 | 11 nov. 2017 | 4 - 6 |
Duko C1 - KVZ C2 | 13 jan. 2018 | 6 - 3 |
Duko C1 - KVZ C2 | 24 nov. 2018 | 7 - 3 |
KVZ C2 - Duko C1 | 2 feb. 2019 | 4 - 11 |
KVZ C2 - Duko C1 | 2 dec. 2023 | 11 - 3 |
Duko C1 - KVZ C2 | 23 jan. 2024 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVZ C2 | Duko C1 |
Thuis gewonnen | 53 | 61 |
Uit gewonnen | 42 | 48 |
% gewonnen | 48% | 58% |
% thuis gewonnen | 53% | 65% |
% uit gewonnen | 43% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wor, Sara | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie