Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rheko C2 |
Accommodatienaam | De Hangmat |
Adres | IJsselsingel 7 |
Plaats | 6991ZV RHEDEN |
Telefoonnummer | 026-4952984 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Job) Langestraat | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rheko C2 - Duko C1 | 28 nov. 2015 | 2 - 6 |
Duko C1 - Rheko C2 | 6 feb. 2016 | 9 - 2 |
Duko C1 - Rheko C2 | 3 dec. 2016 | 9 - 3 |
Rheko C2 - Duko C1 | 4 feb. 2017 | 2 - 3 |
Duko C1 - Rheko C2 | 16 dec. 2023 | 2 - 7 |
Rheko C2 - Duko C1 | 9 mrt. 2024 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rheko C2 | Duko C1 |
Thuis gewonnen | 26 | 64 |
Uit gewonnen | 22 | 51 |
% gewonnen | 32% | 58% |
% thuis gewonnen | 35% | 64% |
% uit gewonnen | 29% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arcangelo, Noa D' | Technische staf | Hoofd coach |
Rensen, Chris | Technische staf | Hoofd coach |
Wor, Sara | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie