Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen A2 |
Accommodatienaam | Heerenmaten |
Adres | Heerenmaten 8 |
Plaats | 6904GZ ZEVENAAR |
Telefoonnummer | 0316-523020 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.C. (Daan) van Heeckeren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen A2 - Duko A1 | 2 dec. 2023 | 5 - 8 |
Duko A1 - Zwaluwen A2 | 24 feb. 2024 | 6 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen A2 | Duko A1 |
Thuis gewonnen | 19 | 55 |
Uit gewonnen | 16 | 47 |
% gewonnen | 48% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 55% |
% uit gewonnen | 44% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, Maud | Teamspeler | |
Kooren, Timo | Teamspeler | |
Ramaker, Dylan | Teamspeler | |
Scholtmeijer, Yannick | Teamspeler | |
Wieggers, Sterre | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie