Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NKV 1 |
Accommodatienaam | Wettenseind |
Adres | Wettenseind 20 |
Plaats | 5674AA NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2836297 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jaap) van Schagen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko 1 - NKV 1 | 16 okt. 2011 | 10 - 14 |
NKV 1 - Duko 1 | 3 jun. 2012 | 14 - 15 |
Duko 1 - NKV 1 | 20 apr. 2024 | 10 - 13 |
NKV 1 - Duko 1 | 8 jun. 2024 | 13 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NKV 1 | Duko 1 |
Thuis gewonnen | 82 | 86 |
Uit gewonnen | 68 | 71 |
% gewonnen | 51% | 53% |
% thuis gewonnen | 57% | 58% |
% uit gewonnen | 46% | 48% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Mike | Teamspeler | |
Hazenberg, Maud | Teamspeler | |
Heuvel, Nik van den | Teamspeler | |
Loos, Sofie | Teamspeler | |
Smits, Lars | Teamspeler | |
Strijbos, Erwin | Teamspeler | |
Veldwijk, Lieke | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.