Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NKV 1 |
Accommodatienaam | Wettenseind |
Adres | Wettenseind 20 |
Plaats | 5674AA NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2836297 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jaap) van Schagen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko 1 - NKV 1 | 16 okt. 2011 | 10 - 14 |
NKV 1 - Duko 1 | 3 jun. 2012 | 14 - 15 |
Duko 1 - NKV 1 | 20 apr. 2024 | 10 - 13 |
NKV 1 - Duko 1 | 8 jun. 2024 | 13 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NKV 1 | Duko 1 |
Thuis gewonnen | 81 | 86 |
Uit gewonnen | 67 | 71 |
% gewonnen | 52% | 54% |
% thuis gewonnen | 57% | 59% |
% uit gewonnen | 46% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnhem, Robin van | Teamspeler | |
Caderius van Veen, Dankmar | Technische staf | Hoofd coach |
Deen, Amber | Teamspeler | |
Deen, Zoë | Teamspeler | |
Houten, Maarten van | Teamspeler | |
Kleinpenning, Rutger | Teamspeler | |
Neijenhuis, Dennis | Teamspeler | |
Witjes, Kirsten | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Mike | Teamspeler | |
Hazenberg, Maud | Teamspeler | |
Heuvel, Fin van den | Teamspeler | |
Heuvel, Nik van den | Teamspeler | |
Keestra, Bert | Technische staf | Hoofd coach |
Loo, Liza van | Teamspeler | |
Loos, Sofie | Teamspeler | |
Smits, Lars | Teamspeler | |
Strijbos, Erwin | Teamspeler | |
Veldwijk, Lieke | Teamspeler | |
Vonk, Renso | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.