Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duko MW1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Nieuweling |
Adres | De Nieuweling 2 |
Plaats | 6921JL DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-266984 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Noa) D' Arcangelo | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Animo MW1 - Duko MW1 | 10 apr. 2024 | 11 - 13 |
Duko MW1 - Animo MW1 | 4 jun. 2024 | 15 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko MW1 | Animo MW1 |
Thuis gewonnen | 76 | 22 |
Uit gewonnen | 50 | 20 |
% gewonnen | 53% | 66% |
% thuis gewonnen | 63% | 70% |
% uit gewonnen | 42% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Jaap | Teamspeler | |
Addink, Jan Willem | Teamspeler | |
Deugd, Mark de | Teamspeler | |
Feenstra, Richard | Teamspeler | |
Putten - Ruitenbeek, Esther van | Teamspeler | |
Putten, Geert van | Teamspeler | |
Rivas, Laura | Teamspeler | |
Soelen, Danniek van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baerends, Thomas | Teamspeler | |
Bosman-Broekhuis, Esther | Teamspeler | |
Hendriks, Lonneke | Teamspeler | |
Hendriks, Tom | Teamspeler | |
Jansen, Tosca | Teamspeler | |
Kamp, David van der | Teamspeler | |
Mullem, Mark van | Teamspeler | |
Rietjens, Marly | Teamspeler | |
Sande, Sietske van de | Teamspeler | |
Smit, Wolter | Teamspeler | |
Weeda, Ingrid | Teamspeler | |
Wieser, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.