Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wageningen MW2 |
Accommodatienaam | Binnenveld |
Adres | Marijkeweg 23 |
Plaats | 6709PE WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-843833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A C (Dolf) Smits | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wageningen MW2 - Duko MW1 | 22 sep. 2021 | 18 - 9 |
Duko MW1 - Wageningen MW2 | 13 okt. 2021 | 10 - 15 |
Wageningen MW2 - Duko MW1 | 20 apr. 2022 | 10 - 15 |
Duko MW1 - Wageningen MW2 | 8 jun. 2022 | 10 - 18 |
Duko MW1 - Wageningen MW2 | 17 apr. 2024 | 15 - 29 |
Wageningen MW2 - Duko MW1 | 5 jun. 2024 | 30 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wageningen MW2 | Duko MW1 |
Thuis gewonnen | 15 | 76 |
Uit gewonnen | 14 | 50 |
% gewonnen | 55% | 53% |
% thuis gewonnen | 57% | 63% |
% uit gewonnen | 53% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baerends, Thomas | Teamspeler | |
Bosman-Broekhuis, Esther | Teamspeler | |
Hendriks, Lonneke | Teamspeler | |
Hendriks, Tom | Teamspeler | |
Jansen, Tosca | Teamspeler | |
Kamp, David van der | Teamspeler | |
Mullem, Mark van | Teamspeler | |
Rietjens, Marly | Teamspeler | |
Sande, Sietske van de | Teamspeler | |
Smit, Wolter | Teamspeler | |
Weeda, Ingrid | Teamspeler | |
Wieser, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hebers, Danielle | Teamspeler | |
Hoek, Elise | Teamspeler | |
Jong, Marja de | Teamspeler | |
Laar, Martijn van | Teamspeler | |
Laar, Stefan van | Teamspeler | |
Meurs, Sanne | Teamspeler | |
Rammelsberg, Loet | Teamspeler | |
Spanjaard, Jeroen | Teamspeler |