Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwart Wit 1 |
Accommodatienaam | De Mors |
Adres | De Mors 3 |
Plaats | 7491DZ DELDEN |
Telefoonnummer | 041-3767663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arjan) Eggink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko 1 - Zwart Wit 1 | 20 nov. 2011 | 16 - 12 |
Zwart Wit 1 - Duko 1 | 22 jan. 2012 | 12 - 17 |
Duko 1 - Zwart Wit 1 | 13 nov. 2016 | 13 - 9 |
Zwart Wit 1 - Duko 1 | 15 jan. 2017 | 19 - 22 |
Zwart Wit 1 - Duko 1 | 28 jan. 2023 | 21 - 25 |
Duko 1 - Zwart Wit 1 | 1 apr. 2023 | 13 - 13 |
Zwart Wit 1 - Duko 1 | 30 nov. 2024 | 22 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwart Wit 1 | Duko 1 |
Thuis gewonnen | 56 | 51 |
Uit gewonnen | 44 | 50 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 40% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arcangelo, Noa D' | Teamspeler | |
Arnhem, Robin van | Teamspeler | |
Caderius van Veen, Dankmar | Technische staf | Hoofd coach |
Deen, Zoë | Teamspeler | |
Eelderink, Romée | Teamspeler | |
Kleinpenning, Rutger | Teamspeler | |
Neijenhuis, Dennis | Teamspeler | |
Neijenhuis, Remco | Teamspeler | |
Witjes, Kirsten | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grijzen, Marrick | Teamspeler | |
Keurs, Stefan ter | Teamspeler | |
Meen, Remi | Teamspeler | |
Radstaak, Sterre | Teamspeler | |
Rouhof, Niels | Teamspeler | |
Sander, Nina | Teamspeler | |
Smit, Noor | Teamspeler | |
Weustink, Lotte | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.