Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noviomagum MW1 |
Accommodatienaam | Meijhorst |
Adres | Meyhorst 11 07 |
Plaats | 6537ER NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3441041 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C P (Cris) Lanting | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noviomagum MW1 - Duko MW1 | 14 nov. 2012 | 21 - 19 |
Duko MW1 - Noviomagum MW1 | 2 jan. 2013 | 7 - 14 |
Duko MW1 - Noviomagum MW1 | 5 feb. 2014 | 12 - 15 |
Noviomagum MW1 - Duko MW1 | 19 feb. 2014 | 11 - 17 |
Noviomagum MW1 - Duko MW1 | 4 dec. 2024 | 17 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noviomagum MW1 | Duko MW1 |
Thuis gewonnen | 39 | 39 |
Uit gewonnen | 41 | 40 |
% gewonnen | 62% | 40% |
% thuis gewonnen | 60% | 39% |
% uit gewonnen | 64% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baerends, Thomas | Teamspeler | |
Bosman-Broekhuis, Esther | Teamspeler | |
Hendriks, Lonneke | Teamspeler | |
Hendriks, Tom | Teamspeler | |
Jansen, Tosca | Teamspeler | |
Kamp, David van der | Teamspeler | |
Mullem, Mark van | Teamspeler | |
Rietjens, Marly | Teamspeler | |
Sande, Sietske van de | Teamspeler | |
Smit, Wolter | Teamspeler | |
Weeda, Ingrid | Teamspeler | |
Wieser, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Anouk | Teamspeler | |
Jansen, Lonneke | Teamspeler | |
Kalverda, Marco | Teamspeler | |
Veenstra, Alle | Teamspeler | |
Visscher, Martijn | Teamspeler | |
Zaalberg van Zelst, Tanja | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.