Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ruben) Wieser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen D2 - Duko D1 | 7 apr. 2007 | 2 - 0 |
Duko D1 - Zwaluwen D2 | 2 jun. 2007 | 9 - 0 |
Zwaluwen D2 - Duko D1 | 29 mrt. 2014 | 7 - 8 |
Duko D1 - Zwaluwen D2 | 17 mei 2014 | 11 - 3 |
Duko D1 - Zwaluwen D2 | 21 sep. 2024 | 7 - 7 |
Zwaluwen D2 - Duko D1 | 12 okt. 2024 | 2 - 13 |
Duko D1 - Zwaluwen D2 | 11 jun. 2025 | 10 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko D1 | Zwaluwen D2 |
Thuis gewonnen | 56 | 27 |
Uit gewonnen | 49 | 25 |
% gewonnen | 43% | 52% |
% thuis gewonnen | 46% | 55% |
% uit gewonnen | 39% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |