Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wageningen 6 |
Accommodatienaam | Binnenveld |
Adres | Marijkeweg 23 |
Plaats | 6709PE WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-843833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Elion) Maters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wageningen 6 - Duko 2 | 10 mei 2025 | 9 - 13 |
Duko 2 - Wageningen 6 | 17 mei 2025 | 16 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wageningen 6 | Duko 2 |
Thuis gewonnen | 45 | 68 |
Uit gewonnen | 36 | 43 |
% gewonnen | 51% | 39% |
% thuis gewonnen | 58% | 48% |
% uit gewonnen | 45% | 30% |
Geen informatie
Geen informatie