Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Raben, Roy | Technische staf | Assistent coach |
Raben, Roy | Overige staf | Teammanager |
Rensen, Chris | Technische staf | Hoofd coach |
Rensen, Chris | Overige staf | Teammanager |
Dinsdag | 18.00 uur - 19.00 uur | Veld 2 | |
---|---|---|---|
Vrijdag | 18.00 uur - 19.00 uur | Veld 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devinco E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Duko E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KVZ E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rheko E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen E1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | Duko E1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | Rheko E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
4 | Noviomagum/Keizer Karel E1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.